- 作品
- 113
2B
- イベント
-
| | |
---|
クエスト開始時 | | |
---|
| |
| |
クエストクリア時 | | |
---|
| |
| |
Eトライアル発生 | | |
---|
| |
| |
Eトライアル成功 | | |
---|
| |
| |
Eトライアル失敗 | | |
---|
| |
| |
PSE発生 | | |
---|
| |
| |
PSEレベルアップ | | |
---|
| |
| |
PSEバースト | | |
---|
| |
| |
クエストを受注した | | |
---|
| |
| |
クエストに途中参加 | | |
---|
| |
| |
- メンバー
-
| | |
---|
自分がレベルアップ | | |
---|
| |
| |
仲間がレベルアップ | | |
---|
| |
| |
回復してもらった | | |
---|
| |
| |
補助してもらった | | |
---|
| |
| |
- アクション
-
| | |
---|
戦闘不能になった | | |
---|
| |
| |
復活した | | |
---|
| |
| |
残りHPが30%未満 | | |
---|
| |
| |
残りHPが10%未満 | | |
---|
| |
| |
回復アイテム使用 | | |
---|
| |
| |
レアアイテム取得 | | |
---|
| |
| |
小ダメージ | | |
---|
| |
| |
中ダメージ | | |
---|
| |
| |
大ダメージ | | |
---|
| |
| |
アタック | | |
---|
| |
| |
フォトンアーツ発動 | | |
---|
| |
| |
ジャストガード成功 | | |
---|
| |
| |
緊急回避時 | | |
---|
| |
| |
スキル発動 | | |
---|
| |
| |
- ショートカットワード
-
メッセージ
コメント